| A. Identitas Sekolah | | | | | | | |
| 1. Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 26 PADANG | | | | | |
| 2. NPSN | : | 10303488 | | | | | |
| 3. Jenjang Pendidikan | : | SMP | | | | | |
| 4. Status Sekolah | : | Negeri | | | | | |
| 5. Alamat Sekolah | : | Kayu Kalek | | | | | |
| a. RT / RW | : | 1 / 9 | | | | | |
| b. Kode Pos | : | 25179 | | | | | |
| c. Kelurahan | : | Batipuh Panjang | | | | | |
| d. Kecamatan | : | Kec. Koto Tangah | | | | | |
| e. Kabupaten/Kota | : | Kota Padang | | | | | |
| f. Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | | | | | |
| g. Negara | : | Indonesia | | | | | |
| 6. Posisi Geografis | : | Lintang = -0.8079217 / | | | | | |
| | Bujur = 100.322375 | | | | | |
| B. Data Pelengkap | | | | | | | |
| 7. SK Pendirian Sekolah | : | 0708/O/1986 | | | | | |
| 8. Tanggal SK Pendirian | : | 1910-01-01 | | | | | |
| 9. Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | | | | | |
| 10. SK Izin Operasional | : | 421.6/568/DP/BID.P2MP-02/2020 | | | | | |
| 11. Tgl SK Izin Operasional | : | 2020-08-31 | | | | | |
| 12. Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | | | | | |
| 13. Nomor Rekening | : | 1000.0210.16331-0 | | | | | |
| 14. Nama Bank | : | Bank Nagari | | | | | |
| 15. Cabang KCP/Unit | : | Pasar Raya | | | | | |
| 16. Rekening Atas Nama | : | BOS SMP 26 PADANG | | | | | |
| 17. MBS | : | Ya | | | | | |
| 18. Memungut Iuran | : | Tidak | | | | | |
| 19. Nominal/siswa | : | - | | | | | |
| 20. Nama Wajib Pajak | : | SMP Negeri 26 Padang | | | | | |
| 21. NPWP | : | 000307710201000 | | | | | |
| C. Kontak Sekolah | | | | | | | |
| 22. Nomor Telepon | : | 0751480636 | | | | | |
| 23. Nomor Fax | : | - | | | | | |
| 24. Email | : | smpnduaenampadang@yahoo.co.id | | | | | |
| 25. Website | : | http://smpn26pdg.sch.id | | | | | |
| D. Data Periodik | | | | | | | |
| 26. Waktu Penyelenggaraan | : | Double Shift/6 hari | | | | | |
| 27. Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | | | | | |
| 28. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | | | | | |
| 29. Sumber Listrik | : | PLN | | | | | |
| 30. Daya Listrik (watt) | : | 15400 | | | | | |
| 31. Akses Internet | : | Telkom Speedy | | | | | |
| 32. Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | | | | | |
Komentar Terbaru