A. Data Peserta Didik berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|
| 430 | 387 | 817 |
B. Data Peserta Didik berdasarkan Usia
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 24 | 34 | 58 |
| 13 - 15 tahun | 351 | 329 | 680 |
| 16 - 20 tahun | 55 | 24 | 79 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 430 | 387 | 817 |
C. Data Peserta Didik berdasarkan Agama
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Islam | 424 | 374 | 798 |
| Kristen | 6 | 12 | 18 |
| Katholik | 0 | 1 | 1 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 430 | 387 | 817 |
D. Data Peserta Didik berdasarkan Penghasilan Orang Tua
| Penghasilan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Tidak di isi | 16 | 16 | 32 |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 12 | 7 | 19 |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 167 | 157 | 324 |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 175 | 155 | 330 |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 57 | 51 | 108 |
| Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 3 | 1 | 4 |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 430 | 387 | 817 |
E. Data Peserta Didik berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Tingkat 8 | 170 | 122 | 292 |
| Tingkat 7 | 152 | 137 | 289 |
| Tingkat 9 | 108 | 128 | 236 |
| Total | 430 | 387 | 817 |

Komentar Terbaru